聯(lián)系電話:13910091848
二、參數(shù):
型號 | 產量(公斤/次) | 鍋體傾角 | 電機功率(kw) | 風機功率 | 電熱功率 | 轉速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
KCBY-300 | 1-2 | 15-45° | 0.55 | 60w | 1.5kw | 0-46 | 110 | 700×650×880 |
KCBY-400 | 2-5 | 15-45° | 0.55 | 60w | 1.5kw | 0-46 | 110 | 700×650×880 |
KCBY-600 | 8-15 | 15-45° | 0.75 | 60w | 2kw | 0-40 | 150 | 840×760×1310 |
KCBY-800 | 30-50 | 15-45° | 1.1 | 200w | 3kw | 0-32 | 280 | 1000×1000×1550 |
KCBY-1000 | 50-70 | 15-45° | 1.5 | 200w | 4kw | 0-32 | 300 | 1300×1000×1680 |
KCBY-1250 | 80-150 | 15-45° | 2.2 | 370w | 6kw | 0-28 | 500 | 1350×1350×1600 |
郵箱:13910091848@163.com
傳真:
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)良官大街58號-A829號